2024年第1回英検対策コース (固定制・グループレッスン) ※1時間10回レッスンを(土・日)に回数設定可能。
試験日:2024年9月28日(土曜日) |
受講生からの声 |
1級・準1級試験日:10月6日(日曜)
土曜日 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 |
P.M.1-2 | P.M.2-3 | P.M.4-5 | P.M.5-6 | P.M.6-7 | A.M.10:00-11:00 | |
① 7/20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 7/27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 8/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 8/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 8/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 8/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
⑦ 8/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧ 9/7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑨ 9/14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑩ 9/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
⑪ 10/5 | × | × | × | × | × | ○ |
日曜日 |
5級 |
4級 |
3級 |
準2級 |
2級 |
準1級 |
P.M.2-3 | P.M.3-4 | P.M.4-5 | P.M.5-6 | P.M.6-7 | A.M.10:00-11:00 | |
① 7/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 7/28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 8/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 8/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 8/18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 8/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
⑦ 9/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧ 9/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑨ 9/15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑩ 9/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑪ 9/29 | × | × | × | × | × | ○ |
対象:子供から大人 | 場所:高槻市赤大路町 |
各クラスの最大生徒数:3,6人 |
※上記日程以外は家庭教師若しくは 個人レッスン料金になります。 |
|
合格者には英語検定協会より実用英語技能検定合格証書が授与される。